Автосалон официального дилера Hyundai "Автоцентр Сити Юг" продает новые седаны с ПТС Hyundai Elantra 2019 модельного года по специальным ценам. Звоните и оставляйте заявки прямо сейчас!
Ниже приведена сравнительная таблица опций стандартного оборудования комплектаций нового седана Hyundai Elantra (Start, Base, Active, Elegance) без установки пакетов дополнительного оборудования, доступного к продаже в автосалоне официального дилера в Москве "Автоцентр Сити Юг" в 2019 году.
Комплектации Hyundai Elantra 2019 модельного года / Цена* | Start | Base | Active | Elegance |
---|---|---|---|---|
1.6 MPI 6MT 128 л.с., бензиновый | 1049000₽* | 1120000₽* | 1190000₽* | |
1.6 MPI 6AT 128 л.с., бензиновый | 1155000₽* | 1225000₽* | ||
2.0 MPI 6MT 149 л.с., бензиновый | 1220000₽* | |||
2.0 MPI 6AT 149 л.с., бензиновый | 1255000₽* | 1315000₽* | ||
Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками | ● | |||
Кондиционер | ● | ● | ||
Управление магнитолой на руле | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | ● | ● | ● | ● |
Пульт управления центральным замком в ключе | ● | ● | ● | ● |
Шумоизоляция капота | ● | ● | ● | ● |
Стальные диски 15" с шинами 195/65 R15 | ● | ● | ||
Временное запасное колесо со стальным диском | ● | |||
Аудиосистема с цветным 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™*) | ● | ● | ● | |
Камера заднего вида | ● | ● | ● | |
Подогрев руля | ● | ● | ● | |
Датчик света | ● | ● | ● | |
Лёгкая тонировка стекол | ● | ● | ● | |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ● | ● | ● | |
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | ● | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | ● | ||
Боковые шторки безопасности | ● | ● | ||
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | ● | ● | ||
Датчик дождя | ● | ● | ||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей | ● | ● | ||
Датчики парковки сзади | ● | ● | ||
Выбор режима движения (Drive mode select, только для 2.0 AT) | ● | ● | ||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16 | ● | ● | ||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ● | ● | ||
Светодиодные фары | ● | |||
Датчики парковки спереди | ● | |||
Подогрев задних сидений | ● | |||
Электропривод складывания наружных зеркал | ● | |||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | ● | |||
Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | ● | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | |||
Дополнительный USB порт в центральном подлокотнике | ● | |||
Цвет металлик/перламутр, ₽ | 10000₽* | 10000₽* | 10000₽* | 10000₽* |
Базовое стандартное оборудование для всех комплектаций Элантра 2019 модельного года | ||||
Безопасность:
| Комфорт:
|
Важно! Представленная выше информация носит ознакомительный характер. Актуальную информацию о Хендай Элантра уточняйте в отделе продаж автосалона официального дилера "Автоцентр Сити Юг" по +7 495 6-600-400.
*Представлены рекомендованные розничные цены на автомобили Elantra производства 2019 года на 06 июня 2019 года. Актуальную стоимость уточняйте в отделе продаж автосалона по т.+7 495 6-600-400.