Общие | ||||
Тип кузова | хэтчбек | |||
Количество дверей | 3 (3DR) или 5 (5DR) | |||
Кол-во мест | 5 | |||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4300 | ||
Ширина | 1780 | |||
Высота | 1470 | |||
Колесная база | 2650 | |||
Минимальный дорожный просвет мм | 150 | |||
Колея, мм | Передняя | 1563 (195/65R15 стальные диски) 1555 (205/55R16) - только 5DR |
||
Задняя | 1571 (195/65R15 стальные диски) 1563 (205/55R16) - только 5DR |
|||
Свесы, мм | Передний | 880 | ||
Задний | 770 | |||
Внутренние размеры, мм | пространсво для ног: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1,067 / 880 | ||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1,021 / 967 | |||
ширина салона автомобиля на уровне плеч пассажиров: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1,420 / 1,395 | |||
ширина салона автомобиля на уровне бёдер пассажиров: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1,375 / 1,296 | |||
Объем багажника (со сложенными задними сиденьями) | 378 (1,316) | |||
Двигатели | Kappa 1.4 MPI D-CVVT | Gamma 1.6 MPI D-CVVT | ||
Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | |||
Трансмиссия | 6 МКПП | 6 МКПП | 6 АКПП | |
Объем, см3 | 1396 | 1591 | ||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 73.6 / 6000 | 95.3 / 6300 | ||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 100 / 6000 | 130 / 6300 | ||
Максимальный момент**, Nm при об/мин | 133,42 / 3500 | 157 / 4850 | ||
Топливный бак, л | 53 | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Тормозные механизмы | ||||
Передние | дисковые, вентилируемые | |||
Задние | дисковые | |||
Рулевое управление | ||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | |||
Кол-во поворотов до упора | 2.85 | |||
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | |||
Шины и диски | ||||
Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15; 205/55 R16 (5DR) | ||
Диски | 6.0Jx15 | 6.0Jx15; 6.5Jx16 (5DR) | ||
Динамические характеристики и расход топлива | ||||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 13.2 | 10.9 | 11.9 | |
Макс. скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | |
Расход топлива**, л/100 км | Городской цикл | 7.9 | 8.6 | 9.5 |
Загородный цикл | 5.0 | 5.1 | 5.2 | |
Смешанный цикл | 6.1 | 6.4 | 6.8 | |
Экологический класс | 4 (четвертый) | |||
Выделение CO2**, г/км | Городской цикл | 187 | 199 | 223 |
Загородный цикл | 118 | 120 | 122 | |
Смешанный цикл | 143 | 149 | 159 | |
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1247~1389 | 1254~1410 | 1290~1437 | |
Полная масса, кг | 1820 | 1820 | 1850 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 600 | |||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1200 | 1300 | 1200 | |
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства.
** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого CO2 представлены согласно методике испытаний по Правилам No83 и 101 |