Первое техобслуживание автомобилей Hyundai согласно регламенту производителя проводят в авторизированных станциях ТО через 1000 км пробега или через 1 месяц эксплуатации.
Регламентные работы ТО-1 распространяются на автомобили всего модельного ряда Hyundai.
ТО-1 Hyunda1 (1000км/1месяц) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список основных работ ТО-1 | Вид работы | |||||||
Приводные ремни | Проверка* | |||||||
Болты и гайки шасси и кузова | Проверка* | |||||||
Выпускная система двигателя (герметичность) | Проверка* | |||||||
Жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления, трубки и шланги системы | Проверка* | |||||||
Замки, петли, фиксаторы дверей | Проверка* | |||||||
Масло автоматической коробки передач и наличие подтеканий (при наличии) | Проверка* | |||||||
Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации | Проверка* | |||||||
Проверка уровня дымности отработанных газов дизеля | Проверка* | |||||||
Проверка уровня содержания оксида углерода (CO) и углеводородов (CH) в отработанных газах бензинового двигателя | Проверка* | |||||||
Раздаточная коробка (наличие подтеканий) | Проверка* | |||||||
Редуктор заднего моста (наличие подтеканий) | Проверка* | |||||||
Свободный ход педалей привода тормоза и сцепления | Проверка* | |||||||
Состояние аккумуляторной батареи | Проверка* | |||||||
Состояние высоковольтных проводов | Проверка* | |||||||
Стеклоочистители, стеклоомыватели, фароомыватели | Проверка* | |||||||
Стояночный тормоз | Проверка* | |||||||
Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения | Проверка* | |||||||
Тормозная жидкость/жидкость в приводе сцепления | Проверка* | |||||||
Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения (герметичность) | Проверка* | |||||||
Уровень жидкости в системе охлаждения | Проверка* | |||||||
Уровень моторного масла в двигателе | Проверка* | |||||||
Чехлы, пыльники шарниров приводов (ШРУС) и зубчатой рейки | Проверка* | |||||||
Шарниры (крестовины) и крепежные элементы карданных валов | Проверка* | |||||||
Шаровые пальцы передней подвески | Проверка* | |||||||
Шины (давление и износ протектора) | Проверка* | |||||||
Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака | Проверка* | |||||||
Шланги и патрубки двигателя на наличие подтеканий и/или повреждений | Проверка* |
*при необходимости: чистка, смазка, замена и(или) регулировка