Стоимость техобслуживания Hyundai

Стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей Hyundai рассчитывается в зависимости от стоимости нормо-часа работ автосервиса дилера, перечня обязательных регламентных работ ТО согласно регламенту производителя.

Все цены на ТО Hyundai Солярис, Крета, Элантра, Дженезиз, Гетц, Гранд Санта Фе, Соната, Санта Фе, i-40, Туссан, Велостер указаны без учета скидок!

Записаться на ТО

По всем вопросам калькуляции стоимости техобслуживания обращайтесь в отдел приемки авторизированного техцентра «Автоцентр Сити — Юг» по телефону +7 495 6-600-400 или через форму обратной связи.

Узнать стоимость сервиса

Стоимость техобслуживания (ТО) автомобилей Hyundai в автосервисе дилера

*Цены указаны  2015 год с учетом конечной стоимости работ и запасных частей (руб с НДС), включая масла и прочие расходные материалы**, с учетом всех действующих акций. Точную стоимость техобслуживания уточняйте у операторов отдела приемки автосервиса «Автоцентр Сити — Юг».
**Для автомобилей старше 5-х лет доступно специальное предложение на сервисные работы с использованием особой линейки запчастей PL2, производимых на заводах компании Hyundai https://hyundai-avtocity.ru/pl2/ .

Модель Код модели Год производства Рабочий объем Тип двигателя 1 год 15000 км 2 года 30000 км 3 года 45000 км 4 года 60000 км 5 лет 75000 км 6 лет 90000 км
Solaris HCR PE 2020 – 1.4 Бензиновый 16008 27858 16008 33674 16008 27858
Solaris HCR PE 2020 – 1.6 Бензиновый 16047 21788 16047 27603 16047 21788
Solaris HCR 2017 – 2019 1.4 Бензиновый 16008 27858 16008 33674 16008 27858
Solaris  HCR 2017 – 2019 1.6 Бензиновый 16047 21788 16047 27603 16047 21788
Solaris RBR 2011 – 2016 1.4 Бензиновый 15220 20961 15220 25696 15220 20961
Solaris RBR 2011 – 2016 1.6 Бензиновый 15220 20961 15220 25696 15220 20961
i30 Gde 2012 – 2017 1.4 Бензиновый 18453 23631 18453 27817 18453 24051
i30 Gde 2012 – 2017 1.6 Бензиновый 18453 23631 18453 27817 18453 24051
i30 PDe 2017 – 1.4 Бензиновый 18453 23631 18453 27817 18453 24051
i30 PDe 2017 – 1.6 Бензиновый 18453 23631 18453 27817 18453 24051
i30n PDeN 2018 – 2.0 Бензиновый 29268 31766 29268 41283 42625 31766
Elantra MD 2011 – 2016 1.6 Бензиновый 18777 24517 18777 30718 18777 24937
Elantra MD 2011 – 2016 1.8 Бензиновый 18777 27971 18777 32413 18777 28391
Elantra AD 2016 – 2020 1.6 Бензиновый 17323 23063 17323 32480 17323 23063
Elantra AD 2016 – 2020 2.0 Бензиновый 17923 20421 17923 28578 17923 20421
Elantra CN7 2020 – 1.6 Бензиновый 19177 24917 18877 33285 18877 24617
Elantra CN7 2020 – 2.0 Бензиновый 28686 31184 28686 39552 28686 31184
Sonata LF 2017 – 2019 2.0 Бензиновый 18448 20946 18448 28490 18448 20946
Sonata LF 2017 – 2019 2.4 GDi Бензиновый 29248 31746 29248 39714 29248 31746
Sonata DN8 2020 – 2.0 Бензиновый 20009 22905 20009 31242 20009 22905
Sonata DN8 2020 – 2.5 Бензиновый 31941 34837 31941 43174 31941 34837
i40 VF 2011 – 2017 1.6 Бензиновый 25788 28286 25788 35113 25788 28706
i40 VF 2011 – 2017 2.0 Бензиновый 18025 20523 18025 24966 18025 20943
i40 VF 2011 – 2017 1.7 Дизельный 21439 29446 21439 31126 21439 29866
Creta GSr 2016 – 2021 1.6 Бензиновый 18131 24690 18131 29257 18131 21447
Creta GSr 2016 – 2021 2.0 Бензиновый 18581 21897 18731 26862 18581 21897
Creta SU2r 2021 – 1.6 Бензиновый 16142 18662 16938 23585 16142 19458
Creta SU2r 2021 – 2.0 Бензиновый 25952 28472 26748 30152 25952 29268
Tucson TLe 2015 – 2021 2.0 Бензиновый 20366 23284 20366 28492 20366 23389
Tucson TLe 2015 – 2021 1.6T GDI Бензиновый 29501 32419 27821 35106 27821 30739
Tucson TLe 2015 – 2021 2.0 Дизельный 27590 36718 27590 36613 27590 36613
Tucson TLe 2015 – 2021 2.4 Бензиновый 31181 34099 31181 43740 31181 34099
Tucson NX4 2021 –  2.0 Бензиновый 32392 35310 32392 44078 32392 35310
Tucson NX4 2021 –  2.0 Дизельный 35662 47695 35662 48125 35662 47695
Tucson NX4 2021 –  2.5 GDI Бензиновый 34541 37459 34541 46227 34541 37459
Santa Fe CM 2006 – 2012 2.4 Бензиновый 19324 24952 19324 29767 19324 24952
Santa Fe CM 2006 – 2012 2.2 Дизельный 23602 30394 23602 30814 23602 30814
Santa Fe DM 2012 – 2018 2.4 Бензиновый 21336 24652 21336 28968 21336 24652
Santa Fe DM 2012 – 2018 2.2 Дизельный 25042 32077 25042 32497 25042 32497
Santa Fe  TM 2019 – 2020 3.5 Бензиновый 21483 24799 21483 34286 21483 24799
Santa Fe  TM 2019 – 2020 2.2 Дизельный 25026 38216 25026 37818 25026 38216
Santa Fe  TM 2019 – 2020 2.4 Бензиновый 29926 33242 29926 42263 29926 33242
Santa Fe  TM 2020 – 2.2 Дизельный 31633 49025 32029 49455 31233 49821
Santa Fe  TM 2020 – 2.5 Бензиновый 30112 36707 32732 35539 30112 36048
Santa Fe  TM 2020 – 3.5 Бензиновый 22582 25898 25202 28009 22582 28518
Grand Santa Fe NC 2012 – 2018 3.3 Бензиновый 23096 26412 23096 30728 23096 26412
Grand Santa Fe NC 2012 – 2018 3.0 GDI Бензиновый 37526 40842 37526 48768 37526 40842
Grand Santa Fe NC 2012 – 2018 2.2 Дизельный 24599 33425 24599 33447 24599 33845
Palisade LX2 2020 – 2.2 Дизельный 25968 39158 25968 38760 25968 39158
Palisade LX2 2020 – 3.5 Бензиновый 23740 27056 23740 36544 23740 27056
H1 TQ 2007 – 2.4 Бензиновый 20974 29237 20974 33423 20974 24290
H1 TQ 2007 – 2.5 Дизельный 27672 34259 27672 34679 27672 34679
Staria US4 2021 – 3.5 Бензиновый 26118 29384 26068 34288 26068 29384
Staria US4 2021 – 2.2 Дизельный 36014 44151 36014 44151 36014 44151


Записаться на ТО

Узнать стоимость сервиса

Map