Автосалон официального дилера Автоцентр Сити Юг продает новые кроссоверы 2019 модельного года Hyundai Creta по специальным ценам. Звоните и оставляйте заявки прямо сейчас!
Городские внедорожники Хендай Крета обладают оптимальным набором опций для комфортной эксплуатации автомобиля в городе и особо востребованны на рынке Москвы: высокий клиренс, экономный расход топлива, парктроники, приличная аудиосистема и др.
Ниже представлен полный перечень опций стандартного оборудования на все комплектации кроссовера Hyundai Creta, доступные к продаже в 2019 году.
Комплектации Creta 2019 | Start | Active | Comfort | Travel |
---|---|---|---|---|
1.6л 6MT 2WD 123 л.с., бензиновый | 957000₽* | 1010000₽* | 1145000₽* | |
1.6л 6MT 4WD 121 л.с., бензиновый | 1090000₽* | 1170000₽* | ||
1.6л 6AT 2WD 123 л.с., бензиновый | 1060000₽* | 1140000₽* | 1195000₽* | |
1.6л 6AT 4WD 121 л.с., бензиновый | 1 185 000₽* (включает в себя пакеты Winter и Light) | 1275000₽* | ||
2.0л 6AT 2WD 149,6 л.с., бензиновый | 1200000₽* | 1255000₽* | ||
2.0л 6AT 4WD 149,6 л.с., бензиновый | 1335000₽* | |||
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ● | ● | ||
Кондиционер | ● | |||
Трехступенчатый подогрев передних сидений | ● | ● | ● | |
Пульт управления центральным замком в ключе | ● | ● | ● | |
Крючки для фиксации груза в багажнике | ● | ● | ● | |
Дополнительный органайзер под полом багажника | ● | ● | ● | |
Полка багажника | ● | ● | ● | |
Климат-контроль | ● | ● | ||
Регулировка рулевой колонки по вылету | ● | ● | ||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ● | ● | ||
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | ● | ● | ||
Передние противотуманные фары | ● | ● | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ||
Отделка руля кожей | ● | ● | ||
Подогрев руля | ● | ● | ||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | ● | |||
Рейлинги на крыше | ● | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | |||
Боковые шторки безопасности | ● | |||
Задние датчики парковки | ● | |||
Металлизированная отделка внутренних дверных ручек | ● | |||
Два дополнительных высокочастотных динамика | ● | |||
Панель приборов Supervision | ● | |||
Стандартное базовое оснащение Хендай Крета 2019 года | ||||
|
|
*Представлены рекомендованные розничные цены на автомобили производства 2019 года на 06 июня 2019 года. Актуальную стоимость уточняйте в отделе продаж автосалона по +7 495 6-600-400.