Автосалон официального дилера Hyundai "Автоцентр Сити Юг" продает новые седаны любого цвета кузова Hyundai Sonata 2019 модельного года по специальным ценам. Звоните и оставляйте заявки прямо сейчас!
Оцените опции стандартного оборудования комплектаций нового седана Hyundai Sonata (Primary, Classic, Style, Lifestyle, Business) без установки пакетов дополнительного оборудования, доступного к продаже в автосалоне официального дилера в Москве "Автоцентр Сити Юг" в 2019 году.
Комплектации Hyundai Sonata 2019 модельного года / Цена* | Primary | Classic | Style | Lifestyle | Business |
---|---|---|---|---|---|
2.0 MPI 6AT 150 л.с., бензиновый | 1344000₽* | 1435000₽* | 1535000₽* | 1585000₽* | |
2.4 GDI 6AT 188 л.с., бензиновый | 1685000₽* | 1785000₽* | |||
Кондиционер | ● | ||||
Аудиосистема (Радио/MP3) с 6 динамиками | ● | ||||
Стальные диски 16" с шинами 205/65 R16 | ● | ||||
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | ● | ||||
Ножной стояночный тормоз | ● | ● | ● | ||
Обивка сидений тканью | ● | ● | ● | ||
Скрытая в логотипе кнопка открытия багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудиосистема с 5" экраном (Радио/CD/MP3) с 6 динамиками | ● | ||||
Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | |
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | ● | ● | ● | ● | |
Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли | ● | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль с управлением на руле | ● | ● | ● | ● | |
Датчик света | ● | ● | ● | ● | |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | |
Светодиодные дневные ходовые и габаритные огни | ● | ● | ● | ● | |
Задние фонари со светодиодами | ● | ● | ● | ● | |
Ручки дверей с хромированной отделкой | ● | ● | ● | ● | |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | ● | ● | ● | ● | |
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ● | ● | ● | ● | |
Светодиодные фары с автокорректором | ● | ● | ● | ||
Навигационная система** с 8" экраном , интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™*) 6 динамиков | ● | ● | ● | ||
Электрорегулировки сиденья водителя | ● | ● | ● | ||
Электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя | ● | ● | ● | ||
Панель приборов Supervision с цветным TFT дисплеем | ● | ● | ● | ||
Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ||
Подогрев руля | ● | ● | ● | ||
Датчик дождя | ● | ● | ● | ||
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● | ||
Система автоматического открывания багажника | ● | ● | ● | ||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | ● | ● | ● | ||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | ● | ● | |||
Подогрев задних сидений | ● | ● | |||
"Хромированные патрубки выхлопной системы, разнесённые по двум сторонам(только для 2.4 GDI 6AT)" | ● | ● | |||
"Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB)(только для 2.4 GDI 6AT)" | ● | ● | |||
Светодиодные фары с системой адаптивного освещения (поворотный свет) | ● | ||||
Вентиляция передних сидений | ● | ||||
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира | ● | ||||
Шторки на задних боковых стеклах | ● | ||||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | ● | ||||
Цвет металлик/перламутр, ₽ | 15000₽* | 15000₽* | 15000₽* | 15000₽* | 15000₽* |
Стандартное базовое оборудование для всех комплектаций Соната 2019 модельного года | |||||
Безопасность:
| Экстерьер:
| Комфорт:
|
Важно! Представленная выше информация носит ознакомительный характер. Актуальную информацию о Хендай Соната уточняйте в отделе продаж автосалона официального дилера "Автоцентр Сити Юг" по +7 495 6-600-400.
*Представлены рекомендованные розничные цены на автомобили Sonata производства 2019 года на 06 июня 2019 года. Актуальную стоимость уточняйте в отделе продаж автосалона по т.+7 495 6-600-400.