
Автосалон официального дилера Hyundai "Автоцентр Сити Юг" продает новые автомобили Хёндэ Tucson 2019 модельного года по специальным ценам. Звоните и оставляйте заявки прямо сейчас!
Сравните перечень стандартного оборудования комплектаций нового внедорожника Hyundai Tucson без установки пакетов дополнительного оборудования, доступного к продаже в автосалоне официального дилера в Москве "Автоцентр Сити Юг" в 2019 году.
| Комплектации Hyundai Tucson 2019 модельного года / Цена* | Primary | Family | Lifestyle | Dynamic | High-Tech | High-Tech plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 л 6MT 2WD 150 л.с., бензиновый | 1 499 000*₽ | |||||
| 2.0 л 6AT 2WD 150 л.с., бензиновый | 1 569 000*₽ | 1 669 000*₽ | 1 759 000*₽ | |||
| 2.0 л 6MT 4WD 150 л.с., бензиновый | 1 689 000*₽ | |||||
| 2.0 л 6AT 4WD 150 л.с., бензиновый | 1 749 000*₽ | 1 839 000*₽ | 1 954 000*₽ | 2 089 000*₽ | ||
| 1.6 л T-GDI 7DCT 4WD 177 л.с., бензиновый | 2 024 000*₽ | 2 199 000*₽ | ||||
| 2.0 л CRDi 8AT 4WD 185 л.с., дизельный | 1 889 000*₽ | 1 979 000*₽ | 2 094 000*₽ | 2 269 000*₽ | ||
| Кондиционер | ● | |||||
| Аудиосистема с монохромным 5" экраном (Радио/MP3) | ● | |||||
| Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация* | ● | ● | ||||
| Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | ● | ● | ||||
| Обивка сидений тканью | ● | ● | ● | |||
| Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | ● | ● | ● | |||
| Аудиосистема с цветным 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) | ● | ● | ||||
| Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Теплозащитное остекление | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Тонировка стекол задней части салона | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Камера заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Светодиодные фары с омывателем | ● | ● | ● | ● | ||
| Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | ● | ● | ● | ● | ||
| Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | ● | ● | ● | ● | ||
| Передние датчики парковки | ● | ● | ● | ● | ||
| Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | ● | ● | ● | ● | ||
| Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | ● | ● | ● | ● | ||
| Электропривод складывания наружных зеркал | ● | ● | ● | ● | ||
| Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | ● | ● | ● | ● | ||
| Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | ● | ||
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ||
| Электростеклоподъемники водителя и пассажира с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | ● | ● | ● | ● | ||
| Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | ● | ● | ● | |||
| Подушка из искусственной кожи на центральной консоли | ● | ● | ● | |||
| Отделка передней панели искусственной кожей | ● | ● | ● | |||
| Хромированные элементы в отделке дверей | ● | ● | ● | |||
| Навигационная система*** с 8" экраном, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) и информацией о “пробках” | ● | ● | ● | |||
| Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18 | ● | |||||
| Задние фонари со светодиодами | ● | ● | ● | |||
| Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | ● | ● | ● | |||
| Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | ● | ● | ||||
| Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | ● | ● | ||||
| Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | ● | ● | ||||
| Вентиляция передних сидений | ● | ● | ||||
| Панорамная крыша с люком | ● | ● | ||||
| Система мониторинга слепых зон | ● | ● | ||||
| Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | ● | ● | ||||
| Система автоматического управления дальним светом | ● | ● | ||||
| Система слежения за состоянием водителя | ● | ● | ||||
| Система предупреждения о столкновении с автомобилем сбоку при выезде с парковки задним ходом | ● | ● | ||||
| Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | ● | ● | ||||
| Подсветка околодверного пространства | ● | ● | ||||
| Интеллектуальный круиз-контроль | ● | |||||
| Система автоматического торможения перед препятствием спереди | ● | |||||
| Накладки на передний и задний бамперы | ● | |||||
| Сдвоенные патрубки выхлопной системы | ● | |||||
| Цвет металлик/перламутр, ₽ | 15 000₽* | 15 000₽* | 15 000₽* | 15 000₽* | 15 000₽* | 15 000₽* |
| Базовое стандартное оборудование Хендэ Туссан 2019 модельного года* | ||||||
|
|
|||||
Важно! Представленная выше информация носит ознакомительный характер. Актуальную информацию о Хендай Туссан уточняйте в отделе продаж автосалона официального дилера "Автоцентр Сити Юг" по +7 495 6-600-400.
*Представлены рекомендованные розничные цены на автомобили Tucson производства 2019 года на 06 июня 2019 года. Актуальную стоимость уточняйте в отделе продаж автосалона по т.+7 495 6-600-400.