Описание технических характеристик Новой Hyundai Соната седьмого поколения модели 2019 года на сайте официального дилера: параметры двигателя, габаритные размеры кузова, расход топлива, типы подвески и др.
Скачать официальные тех.параметры New Hyundai Sonata-2019 в формате .pdf здесь.
Габаритные размеры Новой Сонаты | ||
Тип кузова | седан | |
Кол-во мест | 5 | |
Габаритные размеры, мм | Длина | 4855 |
Ширина | 1865 | |
Высота | 1475 | |
Колесная база | 2805 | |
Минимальный дорожный просвет*, мм | 155 | |
Колея, мм | Передняя | 1 614 / 1 602 / 1597 (шины 16" / 17" / 18") |
Задняя | 1 621 / 1 609 / 1 604 (шины 16" / 17" / 18") | |
Свесы, мм | Передний | 965 |
Задний | 1085 | |
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: спереди / сзади, мм |
1155 / 905 |
высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм |
1025 (990) / 945 (955) | |
ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм |
1470 / 1435 | |
Объем багажника, л (VDA) | 510 | |
Двигатели | Nu 2.0 MPI | Theta 2.4 GDI |
Тип | Бензиновый, с распределенным впрыском топлива | Бензиновый, с непосредственным впрыском топлива |
Объем, см3 | 1999 | 2359 |
Степень сжатия | 10.5 | 11.3 |
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 110 / 6200 | 138 / 6000 |
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 150 / 6200 | 188 / 6000 |
Максимальный момент*, Nm при об.мин | 192 / 4000 | 241 / 4000 |
Топливный бак, л | 70 | |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 | |
Подвеска | ||
Тип | Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Тормозные механизмы | ||
Передние | Дисковые | |
Задние | Дисковые | |
Рулевое управление | ||
Тип | С гидроусилителем, реечная передача | |
Кол-во поворотов до упора | 2.8 | |
Минимальный радиус поворота, м | 5.45 | |
Шины и диски | ||
Шины | 205/65R16 95H; 215/55R17 94V; 235/45R18 94V | |
Диски | 6.5Jx16; 7.0Jx17; 7.5Jx18 | |
Динамические характеристики | ||
Тип трансмиссии | 6AT Гидромеханическая | 6AT Гидромеханическая |
Тип привода | передний | |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11.1 | 9.0 |
Макс. скорость, км/ч | 205 | 210 |
Экологические характеристики | |||
Расход топлива, л/100 км (Правило № 83 ЕЭК ООН) |
Городской цикл | 10.8 | 12.1 |
Загородный цикл | 6 | 6.3 | |
Смешанный цикл | 7.8 | 8.3 | |
Экологический класс | 5 (пятый) | ||
Выделение CO2**, г/км | Городской цикл | 252 | 281 |
Загородный цикл | 141 | 146 | |
Смешанный цикл | 182 | 194 | |
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1535 ~ 1640 | 1575 ~ 1680 | |
Полная масса, кг | 2030 | 2070 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 400 | ||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 800 |
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства
** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого СО2 представлены согласно методике испытаний по правилам ООН № 83 и 101