Описание технических характеристик обновленного Hyundai Солярис второго поколения модели 2020 года (рестайлинг) на сайте официального дилера: параметры двигателя, габаритные размеры кузова, расход топлива, типы подвески и др.
Скачать официальные тех.параметры Hyundai Solaris-2020 в формате .pdf здесь.
Габариты Нового Hyundai Solaris 2019 | |||||
Тип кузова | седан | ||||
Кол-во мест | 5 | ||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4405 | |||
Ширина | 1729 | ||||
Высота | |||||
Колесная база | 2600 | ||||
Минимальный дорожный просвет*, мм | 160 | ||||
Колея, мм | Передняя | 1516 / 1510 (шины 15″ / 16″) | |||
Задняя | 1524 / 1518 (шины 15″ / 16″) | ||||
Свесы, мм | Передний | 830 | |||
Задний | 975 | ||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног: спереди / сзади, мм |
1070 (1120) / 870 (789) | |||
высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм |
1033 / 948 | ||||
ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм |
1375 / 1365 | ||||
Объем багажника, л (VDA) | 480 | ||||
Двигатели | Kappa 1.4 MPI D-CVVT | Gamma 1.6 MPI D-CVVT | |||
Объем, см3 | 1368 | 1591 | |||
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | |||
Максимальная мощность*, кВт при об/мин | 73.3 / 6000 | 90.2 / 6300 | |||
Максимальная мощность*, л.с. при об/мин | 99.66 / 6000 | 123 / 6300 | |||
Максимальный момент*, Nm при об.мин | 132.4 / 4000 | 150.7 / 4850 | |||
Топливный бак, л | 50 | ||||
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Тормозные механизмы | |||||
Передние | Дисковые | ||||
Задние | Дисковые/барабанные | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип | С гидроусилителем, реечная передача | ||||
Кол-во поворотов до упора | 2.73 | ||||
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | ||||
Шины и диски | |||||
Шины | 185/65R15 88H; 195/55R16 87H | ||||
Диски | 6.0Jx15; 6.0Jx16 | ||||
Динамические характеристики | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП | |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | |
Тип привода | передний | ||||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 | |
Макс. скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 | |
Экологические характеристики | |||||
Расход топлива, л/100 км (Правило № 83 ЕЭК ООН) |
Городской цикл | 7.2 | 8.5 | 8.0 | 8.9 |
Загородный цикл | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | |
Смешанный цикл | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | |
Экологический класс | 5 (пятый) | ||||
Выделение CO2**, г/км | Городской цикл | 167 | 199 | 185 | 205 |
Загородный цикл | 112 | 120 | 113 | 123 | |
Смешанный цикл | 133 | 149 | 140 | 153 | |
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1150 ~ 1211 | 1182 ~ 1243 | 1160 ~ 1221 | 1198 ~ 1259 | |
Полная масса, кг | 1560 | 1600 | 1580 | 1610 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | ||||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1000 | 800 | 1000 | 800 | |
* - Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению типа транспортного средства
** - Показатели расхода топлива и массы выделяемого СО2 представлены согласно методике испытаний по правилам ООН № 83 и 101