Комплектация | Двигатель | КПП | Привод | Цена |
Primary | 2.0л MPI 150 л.с. | 6 МТ | Передний | 1 584 000 руб. |
2.0л MPI 150 л.с. | 6 АТ | Передний | 1 634 000 руб. |
Family | 2.0л MPI 150 л.с. | 6 АТ | Передний | 1 719 000 руб. |
2.0л MPI 150 л.с. | 6 МТ | Полный | 1 739 000 руб. | |
2.0л MPI 150 л.с. | 6 АТ | Полный | 1 799 000 руб. | |
2.4 л 6AT 4WD 184 л.с., бензиновый | 6 АТ | Полный | 1 909 000 руб. | |
2.0л CRDi 185 л.с. | 8 AT | Полный | 1 969 000 руб. |
Lifestyle | 2.0л MPI 150 л.с. | 6 АТ | Передний | 1 814 000 руб. |
2.0л MPI 150 л.с. | 6 АТ | Полный | 1 894 000 руб. | |
2.4 л 6AT 4WD 184 л.с., бензиновый | 6 АТ | Полный | 2 004 000 руб. | |
2.0л CRDi 185 л.с. | 8 AT | Полный | 2 064 000 руб. |
Dynamic | 2.0л MPI 150 л.с. | 6 АТ | Полный | 2 019 000 руб. |
2.4 л 6AT 4WD 184 л.с., бензиновый | 6 АТ | Полный | 2 129 000 руб. | |
2.0л CRDi 185 л.с. | 8 AT | Полный | 2 189 000 руб. |
High-Tech plus | 2.4 л 6AT 4WD 184 л.с., бензиновый | 6 АТ | Полный | 2 289 000 руб. |
2.0л CRDi 185 л.с. | 8 AT | Полный | 2 349 000 руб. |
Опциональные пакеты | |||||
Primary | Family | Lifestyle | Dynamic | High-Tech plus | |
Пакет Advanced | 40 000 руб. | ||||
Опция "Панорамная крыша с люком" | 50 000 руб. |
Скачайте актуальную информацию по ценам и комплектациям модели Hyundai ТУССАН 2024 модельного года в файле .pdf на сайте официального дилера.
*Указана актуальная стоимость на новый автомобиль Hyundai TUCSON без учета
текущих
акций и спецпредложений на 21.11.2024. Позвоните в автосалон официального дилера и
получите
реальную цену на автомобиль!
Конечная цена на обновленный Хендай Туссан 2020 модельного года зависит от комплектации и установленного по желанию автовладельца дополнительного оборудования.
Стандартное оснащение Hyundai Tucson
Безопасность:
Комфорт:
Комплектации | Primary | Family | Lifestyle | Dynamic | High-Tech | High-Tech Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер | • | |||||
Аудиосистема с монохромным экраном 5.0" | • | |||||
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе + сигнализация* | • | • | ||||
Безопасный электростеклоподъемник двери водителя с автоматическим опусканием | • | • | ||||
Обивка сидений тканью | • | • | • | |||
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | • | • | • | |||
Аудиосистема 7.0'' с цветным сенсорным экраном и интеграцией со смартфонами (Apple Carlay™/Android Auto™**) | • | • | ||||
Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля | • | • | • | • | • | |
Двухзонный климат-контроль | • | • | • | • | • | |
Система антизапотевания стекол | • | • | • | • | • | |
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом | • | • | • | • | • | |
Охлаждаемый перчаточный ящик | • | • | • | • | • | |
Подогрев руля | • | • | • | • | • | |
Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, тонированные задние боковые и стекло задней двери | • | • | • | • | • | |
Датчики парковки сзади | • | • | • | • | • | |
Камера заднего вида | • | • | • | • | • | |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | |
Светодиодные фары с омывателем | • | • | • | • | ||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | • | • | • | • | ||
EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания) | • | • | • | • | ||
Датчики парковки спереди | • | • | • | • | ||
Система "Smart key" — доступ без ключа + кнопка START/STOP | • | • | • | • | ||
Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2" | • | • | • | • | ||
Электропривод складывания зеркал | • | • | • | • | ||
Повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал | • | • | • | • | ||
Подогрев задних сидений | • | • | • | • | ||
Датчик дождя | • | • | • | • | ||
Безопасные электростеклоподъемники дверей водителя и пассажира с автоматическим опусканием | • | • | • | • | ||
Комбинация натуральной и экокожи в отделке сидений | • | • | • | |||
Подушка из экокожи на центральной консоли | • | • | • | |||
Отделка передней панели экокожей, хромированные элементы в отделке дверей | • | • | • | |||
Навигационная система 8.0'' *** с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) и информацией о "пр data-title="Primary"обках" | • | • | • | |||
Легкосплавные диски 18" с шинами 225/55 R18 | • | |||||
Задние фонари со светодиодами | • | • | • | |||
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания | • | • | • | |||
Хромированная решетка радиатора | • | • | • | |||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19 | • | • | ||||
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях | • | • | ||||
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях | • | • | ||||
Вентиляция передних сидений | • | • | ||||
Панорамная крыша с люком | • | • | ||||
Система мониторинга слепых зон | • | • | ||||
Ассистент удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | • | • | ||||
Система автоматического управления дальним светом | • | • | ||||
Система слежения за состоянием водителя | • | • | ||||
Система предупреждения о столкновении с автомобилем сбоку при выезде с парковки задним ходом | • | • | ||||
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | • | • | ||||
Подсветка околодверного пространства | • | • | ||||
Интеллектуальный круиз-контроль | • | |||||
Система автоматического торможения перед препятствием спереди | • | |||||
Накладки на передний и задний бамперы | • | |||||
Сдвоенные патрубки выхлопной системы | • | |||||
Цвет металлик/перламутр, ₽ | Платная* опция |
** В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством отк data-title="Dynamic"рытия дверей автомобиля путем звуковой и световой сигнализации.
Обращаем Ваше внимание, что картографическое покрытие Вашей навигационной системы ограничено и может отличаться от фактической дорожной схемы. Информация о "пробках" доступна только при подключении телефона с доступом в интернет к головному устройству автомобиля с помощью технологии WI-FI.
*Актуальную стоимость оборудования уточняйте по телефону +7 495 6-600-400.