Комплектация | Двигатель | КПП | Цена |
Start | 1.6л 128 л.с. | 6 МТ | 1 124 000 руб. |
Base | 1.6л 128 л.с. | 6 МТ | 1 195 000 руб. |
1.6л 128 л.с. | 6 АТ | 1 230 000 руб. |
Active | 1.6л 128 л.с. | 6 МТ | 1 265 000 руб. |
2.0л 149 л.с. | 6 МТ | 1 295 000 руб. | |
1.6л 128 л.с. | 6 АТ | 1 300 000 руб. | |
2.0л 149 л.с. | 6 АТ | 1 330 000 руб. |
Elegance | 2.0л 149 л.с. | 6 АТ | 1 390 000 руб. |
Опциональные пакеты | ||||
Start | Base | Active | Elegance | |
Пакет Style (только для 2,0л MPI 6AT 149 л.с.) |
70 000 руб. | |||
Пакет High-Tech (доступно совместно с пакетом Style для 2.0л MPI 6AT 149 л.с., бензиновый) |
60 000 руб. |
Скачайте актуальную информацию по ценам и комплектациям модели Hyundai ЭЛАНТРА 2024 модельного года в файле .pdf на сайте официального дилера.
*Указана актуальная стоимость на новый автомобиль Hyundai ELANTRA без учета
текущих
акций и спецпредложений на 04.12.2024. Позвоните в автосалон официального дилера и
получите
реальную цену на автомобиль!
Конечная цена на рестайлинговую модель Хендай Элантра 2019 модельного года зависит от комплектации и установленного по желанию автовладельца дополнительного оборудования.
Стандартное оснащение Hyundai Elantra:
Комфорт:
Безопасность:
Стандартное оснащение | Start | Base | Active | Elegance |
---|---|---|---|---|
Аудиосистема (Радио/MP3) с 4 динамиками | • | |||
Кондиционер | • | • | ||
Управление магнитолой на руле | • | • | • | • |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | • | • | • | • |
Пульт управления центральным замком в ключе | • | • | • | • |
Шумоизоляция капота | • | • | • | • |
Стальные диски 15" с шинами 195/65 R15 | • | • | ||
Временное запасное колесо со стальным диском | • | |||
Аудиосистема с цветным 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™*) | • | • | • | |
Камера заднего вида | • | • | • | |
Подогрев руля | • | • | • | |
Датчик света | • | • | • | |
Лёгкая тонировка стекол | • | • | • | |
Повторители сигналов поворота в корпусах наружных зеркал | • | • | • | |
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | • | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | ||
Боковые шторки безопасности | • | • | ||
Двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла | • | • | ||
Датчик дождя | • | • | ||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей | • | • | ||
Датчики парковки сзади | • | • | ||
Выбор режима движения (Drive mode select, только для 2.0 AT) | • | • | ||
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/55 R16 | • | • | ||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | • | • | ||
Светодиодные фары | • | |||
Датчики парковки спереди | • | |||
Подогрев задних сидений | • | |||
Электропривод складывания наружных зеркал | • | |||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | • | |||
Беcпроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | • | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | • | |||
Дополнительный USB порт в центральном подлокотнике | • | |||
Цвет металлик/перламутр | Платная опция | Платная опция | Платная опция | Платная опция |
Опциональные пакеты | Start | Base | Active | Elegance |
---|---|---|---|---|
Пакет Style - 2.0л MPI 6AT 149 л.с., бензиновый |
Платная опция | |||
Пакет High-Tech (доступно совместно с пакетом Style) 2.0л MPI 6AT 149 л.с., бензиновый |
Платная опция |
* Apple CarPlay™ (Эппл Карплей) – торговая марка, принадлежащая компании Apple Inc. / Android Auto™ (Андроид Авто) - торговая марка, принадлежащая компании Google Inc.