Автосалон официального дилера Автоцентр Сити Юг продает автомобили лимитированной серии Hyundai Solaris "Super Series" 2019 модельного года по специальным ценам. Звоните и оставляйте заявки прямо сейчас! Количество автомобилей Супер Серии ограничено!
Автомобили Супер Серии Хендай Солярис обладают оптимальным набором опций, особо востребованны на нашем рынке: подогрев лобового стекла, центральный подлокотник, климат-контроль, датчики света, задние парктроники и приличная аудиосистема.
По цене комплектация Super Series 2019 модельного года обойдется дешевле от 1 до 6 тысяч рублей (в завимости от выбранной коробки передач) от сопоставимой по набору опщии комплектации Комфорт Солярис.
Ниже представлен полный перечень установленного оборудования на специальную лимитированную версию седана Hyundai Solaris "Super Series" 2019 года.
Комплектация | Active | Active Plus | Comfort | Elegance | Super Series | Super Series+ Пакет Winter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 л 100 л.с. | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||||||
Цена, руб (вкл. НДС)* | 746 000 | 814 000 | 854 000 | 849 000 | 889 000 | ||||||
1.6 л 123 л.с. | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |
Цена, руб (вкл. НДС)* | 839 000 | 879 000 | 874 000 | 914 000 | 966 000 | 1 006 000 | 880 000 | 920 000 | 934 000 | 974 000 |
Оснащение комплектаций: | Active Plus | Comfort | Comfort Elegance | Super Series | Super Series+ Пакет Winter |
---|---|---|---|---|---|
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркала с электроприводом и обогревом | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Аудиосистема (Радио//MP3) с 4 динамиками | ● | ● | ● | ||
Управление аудиосистемой на руле | ● | ● | ● | ● | ● |
Разъем USB для подключения внешних устройств | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер | ● | ● | |||
Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● |
Пульт управления центральным замком в ключе + сигнализация* | ● | ● | ● | ● | ● |
Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | |
Bluetooth / громкая связь Hands Free | ● | ● | ● | ● | |
Регулировка рулевой колонки по вылету | ● | ● | ● | ● | |
Управление телефоном на руле | ● | ● | ● | ● | |
Панель приборов Supervision | ● | ● | ● | ● | |
Два дополнительных высокочастотных динамика | ● | ● | |||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | ● | ● | ● | ● | |
Климат-контроль | ● | ● | ● | ||
Подогрев лобового стекла | ● | ● | ● | ||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | ● | ● | ● | ||
Аудиосистема с цветным 7'' экраном и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™**) | ● | ● | ● | ||
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ||
Датчик света | ● | ● | |||
Отделка руля кожей | ● | ● | ● | ● | |
Отделка дверей тканью | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине | ● | ● | ● | ||
Футляр для очков в потолочной консоли | ● | ||||
Центральный задний подголовник | ● | ||||
Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов | ● | ● | |||
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | |||
Передние противотуманные фары | ● | ● | |||
Хромированная отделка подоконной линии и решетки радиатора | ● | ||||
Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65 R15 | ● | ||||
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | ● | ||||
Задние дисковые тормоза | ● | ||||
Подогрев задних сидений | ● | ||||
Цвет металлик/перламутр, ₽* | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Стандартное базовое оснащение |
|
|
*Представлены рекомендованные розничные цены на автомобили производства 2019 года на 06 июня 2019 года. Актуальную стоимость уточняйте в отдела продаж автосалона по +7 495 6-600-400.