Модель | ПРОМО | Hyundai Старт | Hyundai Finance | КАСКО | Программа Утилизации и Трейд-ин | Hyundai Программа Лояльности |
Новый Solaris 2017 производственного года | 8.23% / 11.33% | 6.7% / 10.8% | 4.60% | 50 000 руб. / 40 000 руб.*** | - | |
Solaris 2016 года Solaris Super Series III, IV 2016 года | 30 000 руб. МТ / 20 000 руб. АТ* | 18 000 руб. / 30 000 руб. | ||||
Solaris Super Series II | ||||||
Creta | 4.50% | |||||
Elantra | 5.50% | 40 000 руб.*** | ||||
i30 | ||||||
i40 | 8.23% / 11.23% | 6.7% / 10.8% | 3.50% | 24 000 руб. / 40 000 руб. | ||
Tucson | 10.9% / 16.0% | 9.9% / 15.0% | 3.70% | - | ||
Santa Fe 2016 производственного года | 50 000 руб** | 60 000 руб.*** | 36 000 руб. / 60 000 руб. | |||
Grand Santa Fe | ||||||
Genesis | 12.5% / 16.9% | |||||
H-1 |